Personal | Ofsted | Bilingüismo | Menú de comida | Condiciones y normas | Uniforme | Visítenos | Inducción | Garantía de calidad | Observaciones | Preguntas frecuentes | Cuotas | Contáctenos
| Sesión: Día completo | ||
|---|---|---|
| Por semana | Mensualidad | |
| 1 | £56 | £233 |
| 2 | £112 | £467 |
| 3 | £168 | £700 |
| 4 | £224 | £933 |
| 5 | £280 | £1,167 |
| Sesión: Mañanas | ||
|---|---|---|
| Por semana | Mensualidad | |
| 1 | £39 | £163 |
| 2 | £78 | £325 |
| 3 | £117 | £488 |
| 4 | £156 | £650 |
| 5 | £195 | £813 |
| Sesión: Tardes | ||
|---|---|---|
| Por semana | Mensualidad | |
| 1 | £37 | £154 |
| 2 | £74 | £308 |
| 3 | £111 | £463 |
| 4 | £148 | £617 |
| 5 | £185 | £771 |
| Sesión: Día completo | ||
|---|---|---|
| Por semana | Mensualidad | |
| 1 | £49 | £204 |
| 2 | £98 | £408 |
| 3 | £147 | £613 |
| 4 | £196 | £817 |
| 5 | £245 | £1,021 |
| Sesión: Mañanas | ||
|---|---|---|
| Por semana | Mensualidad | |
| 1 | £32 | £133 |
| 2 | £64 | £267 |
| 3 | £96 | £400 |
| 4 | £128 | £533 |
| 5 | £160 | £667 |
| Sesión: Tardes | ||
|---|---|---|
| Por semana | Mensualidad | |
| 1 | £30 | £125 |
| 2 | £60 | £250 |
| 3 | £90 | £375 |
| 4 | £120 | £500 |
| 5 | £150 | £625 |
| Sesión: Día completo | ||
|---|---|---|
| Por semana | Mensualidad | |
| 1 | £43 | £179 |
| 2 | £86 | £358 |
| 3 | £129 | £538 |
| 4 | £172 | £717 |
| 5 | £215 | £896 - 10% = £806 |
| Sesión: Mañanas | ||
|---|---|---|
| Por semana | Mensualidad | |
| 1 | £26 | £108 |
| 2 | £52 | £217 |
| 3 | £78 | £325 |
| 4 | £104 | £433 |
| 5 | £130 | £542 |
| Sesión: Tardes | ||
|---|---|---|
| Por semana | Mensualidad | |
| 1 | £24 | £100 |
| 2 | £48 | £200 |
| 3 | £72 | £300 |
| 4 | £96 | £400 |
| 5 | £120 | £500 |
| Sesión: Día completo | ||
|---|---|---|
| Por semana | Mensualidad | |
| 1 | £39 | £163 |
| 2 | £78 | £325 |
| 3 | £117 | £488 |
| 4 | £156 | £650 |
| 5 | £195 | £813 - 10% = £732 |
| Sesión: Mañanas | ||
|---|---|---|
| Por semana | Mensualidad | |
| 1 | £24 | £100 |
| 2 | £48 | £200 |
| 3 | £72 | £300 |
| 4 | £96 | £400 |
| 5 | £120 | £500 |
| Sesión: Tardes | ||
|---|---|---|
| Por semana | Mensualidad | |
| 1 | £21 | £88 |
| 2 | £42 | £175 |
| 3 | £63 | £263 |
| 4 | £84 | £350 |
| 5 | £105 | £438 |
Hermanos reciben un descuento del 8% para el hijo mayor
Hay un coste adicional de £3,20 para Early Birds
Niños de tiempo completo reciben el 10% de descuento mas el uso del la facilidad “Early Bird”.
Desayuno, tentempié por la mañana y por la tarde, almuerzo y o té, leche. Padres deben dejar suficientes pañales, toallitas y leche de formula si es necesaria.
En Peques 1 y 2 Hay una cuota inicial de £40, no reembolsable al registrar. En Peques 3 Hay una cuota inicial de £30, no reembolsable al registrar.
En Peques 1 y 2 Se debe pagar un depósito de £500 así asista su hijo o no. En Peques 3 Se debe pagar un depósito de £100 así asista su hijo o no. Depósitos se devolverán al dejar la guardería, tal y cuando se avise por escrito con un mes completo de antelación.
Las cuotas se deben pagar por giro el semana 24 de cada mes. Este periodo es desde el primer semana hasta el último semana del siguiente mes, por ejemplo el giro del 24 de abril paga el mes de mayo. Por favor leer los términos y condiciones completos para ver más detalles. No dude en ponerse en contacto con nosotros en caso de cualquier pregunta a través de nuestra página o número telefónico.
Con el fin de ayudar a los padres con el pago de las cuotas de la guardería, Peques se congratula de aceptar “Childcare” Vouchers. Una vez que su hijo/a tenga confirmada una plaza en Peques, por favor informe a uno de nuestros administradores que le gustaría presentar vouchers antes de la fecha en que su hijo/a comience a asistir a nuestra guardería. Es recomendable que comprueben con nosotros si aceptamos los vouchers de la compañía que se los provee, ya que es posible que necesitemos algún tiempo para activar una cuenta con dicha compañía.
El sistema de los Childcare Vouchers existe con el fin de ayudar a los padres a cubrir parte de los costes que conlleva el cuidado de un niño. Si no esta seguro si le es conveniente o no aceptar los vouchers, le recomendamos que visite la pagina web de HM Revenue and Customs, en la que tendrá acceso a información mas detallada.
Efectivo, tarjetas de crédito y cheques son sujetos a un cargo adicional del 2,5% y el 3,5% para American Express.
Cuotas son calculadas multiplicando la sesión semanal por 50 y después dividiéndola por 12. Los totales son redondeados a la cifra más cercana.

